全国服务热线:
400-713-0022
采用荧光法原理,相比传统人工计数法,更高效快捷,并可在线实时监测。传感器具有更岀色的重复性和稳定性。带有自动清洁刷,可消除气泡、减少沾污对测量的影响,使维护周期更长,长期在线使用也能保持极佳的稳定性。可对藻类的繁殖起到预警作用。
参数类型 | 参数值 | |
型号 | Y513-B | Y513-A |
原理 | 荧光法 | |
量程范围 | 0-200,000 cells/mL | |
检出限 | 300 cells/mL | |
分辨率 | 1 cells/mL | |
线性度 | R²>0.999 | |
防护等级 | IP68 | |
最深深度 | 水下60米 | 水下10米 |
温度范围 | 0 ~ 50°C | |
传感器接口 | 支持RS-485 , MODBUS协议 | |
装配 | 投入式、流通式 | 投入式 |
电源信息 | DC5~12V,电流<50mA | DC 5-12V ,电流<50mA (非清洗时) |
尺寸 | Φ26X167.5mm | Φ45X 175.8mm |
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 | |
外壳材料 | POM 或316L |
1、数字传感器,RS-485输出,支持MODBUS
2、带自动清洁刷,防止沾污,消除气泡
3、直接测量,比传统人工计数法更简便
4、可在线连续监测,实时掌控水质动态