便携式自动气象站的性能指标
发布时间:2022-02-28
便携式自动气象站的性能指标
便携式自动气象站由气象传感器、电源系统、野外防护箱、不锈钢支架、短距离无线传输模块和终端软件等部分构成,可测量大气温度、湿度、风速、风向、大气压力、太阳辐射或降水量。无线传输模块采用RS485串口转Wifi服务器。终端软件采用自己开发的安卓版APP读取、显示和存储数据。

气象传感器性能指标
技术 参数  | 规格  | 直径150mm 高度287mm  | 
重量  | 小于等于1.2Kg  | |
接口  | RS485, 双线连接方式,半双工  | |
电源  | 4-32VDC  | |
工作温度  | -50…60°C  | |
工作湿度  | 0…100%RH  | |
加热功率  | 典型的20VA @24VDC,支持12VDC  | |
温度  | 原理  | NTC负温度系数热敏电阻  | 
测量范围  | -50…60 °C  | |
单位  | °C; °F  | |
精度  | ±0.2 °C (-20…50 °C),其他 ±0.5 °C (>-30 °C)  | |
相对 湿度  | 原理  | 电容式  | 
测量范围  | 0…100 % RH  | |
单位  | % RH; g/m³; g/kg  | |
精度  | ±2 % RH  | |
气压  | 原理  | MEMS电容式  | 
测量范围  | 300…1200 hPa  | |
单位  | hPa  | |
精度  | ±0.5hPa (0 … +40°C)  | |
风向  | 原理  | 超声波  | 
测量范围  | 0 – 359.9°  | |
单位  | °  | |
精度  | 均方根误差< 3 °(>1.0 m/s)  | |
风速  | 原理  | 超声波  | 
测量范围  | 0…75m/s  | |
单位  | m/s; km/h; mph; kts  | |
精度  | 测量值±0.3 m/s 或3% (0~35 m/s) , ±5% (>35m/s)RMS  | 
上一篇:便携式自动气象站的哪里好
下一篇:交通气象站这些作用你千万别忽视